Bruhas rondspantkotter Ichtus
Die Bruhas Kotter ist ein wunderschönes Schiff mit 5 Schlafplätzen. Dieser Kotter verfügt über ein Bugstrahlruder, eine Doppellenkung, ein geräumiges Achterdeck, eine Toilette, eine Dusche, eine geräumige Eignerkabine und einen Generator. Die Bruhas Kotter ist voll ausgestattet damit Sie einen erholsamen Urlaub genießen können.
Preisliste 2025
Woche: Montag 14:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr, Freitag 14:00 Uhr bis Freitag 09:00 Uhr
Wochenende: Freitag 14:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr
Kurzwoche: Montag 14:00 Uhr bis Freitag 09:00 Uhr
Bruhas kotter: Ichtus | Zeitraum | Woche | Kurzwoche | Wochenende |
März | 01-03 / 03-04 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 |
April | 04-04 / 24-04 | 1.175,00 | 690,00 | 690,00 |
pril/Mai/Juni | 25-04 / 18-06 | 1.425,00 | 855,00 | 855,00 |
Juni/Juli/Augustus | 19-06 / 28-08 | 1.680,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
September | 29-08 / 25-09 | 1.425,00 | 855,00 | 855,00 |
Oktober | 26-09 / 01-11 | 1.175,00 | 810,00 | 810,00 |
FEIERTAGE | Besonderer Zeitraum | Overige | ||
Östern | 18-04 / 21-04 | 1.010,00 | Kaution | 500,00 |
Himmelfahrt | 29-05 / 01-06 | 1.350,00 | Entreinigung | 100,00 |
Pfingsten | 06-06 / 09-06 | 1.175,00 | Hund | 50,00 |
Fron Leichnam | 19-06 / 22-06 | 1.350,00 | ||
ACCESSOIRES | Woche | Kurzwoche | Wochenenden | |
Schwimweste | regulier | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
Schwimweste | inflatable | 15,00 | 12,50 | 10,00 |
Option: | ||||
Bettwäsche (Kissen, Kissenbezug, Bettdecke)und Bezug | 17,50 | Pro Person |
Beschikbaarheid Bruhas Rondspantkotter
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |