Kuperus 645 diesel Schaluppen
Die Fahrt genießen und sich herrlich auf dem Wasser erholen. Unterwegs mitten in der freien Natur anlegen oder eins der vielen Restaurants besuchen. Die Schaluppen – bis zu 6 Personen – sind mit zuverlässigen Dieselmotoren ausgerüstet.
Diese Schaluppen sind relativ einfach handzuhaben. Jeder Gast kann bei uns eine exklusive Kuperus ‘sloep’ mieten, denn Sie brauchen keinen Bootführerschein.
Hunde sind auf allen unseren Schaluppen willkommen.
Achtung: Die Preise enthalten keinen Kraftstoff..
Preisliste
Kuperus, excl. diesel | Periode | 1dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | ||
maart | 01-03 / 30-03 | 155 | 275 | 420 | 485 | 545 | ||
april | 31-03/ 24-04 | 160 | 280 | 435 | 505 | 570 | ||
april / mei | 25-04 / 29-05 | 160 | 280 | 435 | 505 | 570 | ||
juni | 30-05 / 03-07 | 170 | 305 | 465 | 530 | 600 | ||
juli/augustus | 04-07 / 28-08 | 175 | 325 | 490 | 560 | 635 | ||
september | 29-08 / 11-09 | 170 | 305 | 465 | 530 | 600 | ||
september | 12-09 / 25-09 | 160 | 280 | 435 | 505 | 570 | ||
oktober | 26-09 / 01-11 | 155 | 275 | 420 | 485 | 545 | ||
FEESTDAGEN | Speciale periode | Overige | ||||||
Pasen | 19-04 / 21-04 | 445,00 | Borg | 350,00 | ||||
Hemelvaart | 29-05 / 01-06 | 615,00 | ||||||
Pinksteren | 07-06 / 09-06 | 490,00 | ||||||
Fron Leichnam | 19-06 / 22-06 | 615,00 | ||||||
Per dag | speciale periode | 175,00 | ||||||
Halve dag | voor en na seizoen | 100,00 |
Das Mieten einer Schaluppe für einen halben Tag ist nach Vereinbarung in der Nebensaison von Montag bis Freitag (April bis zum Juni, September bis zum Oktober) möglich.