Kuperus 645 diesel sloep
Lekker varen, luieren en genieten met een sloep vanuit Woudsend. Onderweg aanleggen midden in de natuur, of bij één van de vele restaurantjes onderweg. U kunt al een sloep huren voor één dag.
De sloepen, voor maximaal 6 personen, zijn uitgerust met betrouwbare dieselmotoren. Iedereen kan een exclusieve Kuperus sloep bij ons huren, u heeft namelijk geen vaarbewijs nodig. Het varen met deze sloepen is tamelijk eenvoudig. Onze sloepen zijn standaard uitgerust met een buiskap en een stuurstand.
Heeft u een vakantiehuisje of bungalow gehuurd? Wat is er nog leuker om gedurende deze tijd een sloepje voor de deur te hebben liggen. U heeft dan de beschikking over de sloep wanneer u dat wilt voor een tochtje, met uw sloepje naar een restaurant of even aanleggen aan de kade om een boodschapje te doen.
Prijzen 2025
Kuperus, excl. diesel | Periode | 1dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 1 week |
maart | 01-03 / 30-03 | 155 | 275 | 420 | 485 | 545 | 610 | 640 |
april | 31-03/ 24-04 | 160 | 280 | 435 | 505 | 570 | 635 | 670 |
april / mei | 25-04 / 29-05 | 160 | 280 | 435 | 505 | 570 | 635 | 670 |
juni | 30-05 / 03-07 | 170 | 305 | 465 | 530 | 600 | 670 | 705 |
juli/augustus | 04-07 / 28-08 | 175 | 325 | 490 | 560 | 635 | 710 | 750 |
september | 29-08 / 11-09 | 170 | 305 | 465 | 530 | 600 | 670 | 705 |
september | 12-09 / 25-09 | 160 | 280 | 435 | 505 | 570 | 635 | 670 |
oktober | 26-09 / 01-11 | 155 | 275 | 420 | 485 | 545 | 610 | 640 |
FEESTDAGEN | Speciale periode | Overige | ||||||
Pasen | 19-04 / 21-04 | 445,00 | Borg | 350,00 | ||||
Hemelvaart | 29-05 / 01-06 | 615,00 | ||||||
Pinksteren | 07-06 / 09-06 | 490,00 | ||||||
Fron Leichnam | 19-06 / 22-06 | 615,00 | ||||||
Per dag | speciale periode | 175,00 | ||||||
Halve dag | voor en na seizoen | 100,00 |
Een sloep huren voor een halve dag is in overleg mogelijk in het laagseizoen van maandag tot en met vrijdag (04-2024 t/m 06-2024, 09-2024 en 10-2024)