Motorboot Goudvink
De Goudvink is een gezellige boot voor 2 personen. In de stuurhut zit een hoekbank waar je gezellig kan zitten ook zit in de kuip een bank met kussens waar je lekker in de zon kan zitten. voor in het schip is een Tweepersoonsbed, een kombuis en het elektrisch toilet. Ook beschikt de boot over een heteluchtverwarming zodat het ook in het voor en na seizoen lekker warm in de boot is.
Prijzen 2022
Week: maandag 14:00 uur tot maandag 09:00 uur, vrijdag 14:00 uur tot vrijdag 09:00 uur
Weekend: vrijdag 14:00 uur tot maandag 09:00 uur
Midweek: maandag 14:00 uur tot vrijdag 09:00 uur
Goudvink | Periode | Week | Midweek | Weekend |
maart | 01-03 / 31-03 | 575,00 | 345,00 | 345,00 |
april | 01-04 / 21-04 | 660,00 | 396,00 | 396,00 |
mei | 22-04 / 22-05 | 785,00 | 470,00 | 470,00 |
juni | 23-05 / 30-06 | 785,00 | 470,00 | 470,00 |
juli/augustus | 01-07 / 18-08 | 825,00 | 495,00 | 495,00 |
aug./sept. | 19-08 / 08-09 | 785,00 | 470,00 | 470,00 |
september | 09-09 / 22-09 | 785,00 | 470,00 | 470,00 |
oktober | 23-09 / 01-11 | 660,00 | 396,00 | 396,00 |
FEESTDAGEN | Speciale periode | Eindreiniging | 60,00 | |
Pasen | 15-04 / 18-04 | 600,00 | Hond aan boord | 50,00 |
Hemelvaart | 26-05 / 29-05 | 700,00 | Borg | 500,00 |
Pinksteren | 03-06 / 06-06 | 650,00 | ||
Fron Leichnam | 16-06 / 19-06 | 700,00 |
beschikbaarheid Goudvink
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |