Motorboot Goudvink
De Goudvink is een gezellige boot voor 2 personen. In de stuurhut zit een hoekbank waar je gezellig kan zitten ook zit in de kuip een bank met kussens waar je lekker in de zon kan zitten. voor in het schip is een Tweepersoonsbed, een kombuis en het elektrisch toilet.
Type schipType schip
Hewi kruiser
AfmetingenAfmetingen
8,60 x 2,95 x 0.90
Aantal personenAantal personen
2
Prijzen 2021
Week: maandag 14:00 uur tot maandag 09:00 uur, vrijdag 14:00 uur tot vrijdag 09:00 uur
Weekend: vrijdag 14:00 uur tot maandag 09:00 uur
Midweek: maandag 14:00 uur tot vrijdag 09:00 uur
Goudvink | Periode | Week | Midweek | Weekend |
maart | 01-03 / 31-03 | 575,00 | 422,00 | 320,00 |
april | 01-04 / 22-04 | 660,00 | 481,00 | 365,00 |
mei | 23-04 / 27-05 | 785,00 | 572,00 | 430,00 |
juni | 28-05 / 01-07 | 785,00 | 572,00 | 430,00 |
juli | 02-07 / 31-07 | 825,00 | 602,00 | 455,00 |
augustus | 01-08 / 19-08 | 825,00 | 602,00 | 455,00 |
september | 20-08 / 09-09 | 785,00 | 572,00 | 430,00 |
september | 10-09 / 23-09 | 785,00 | 572,00 | 430,00 |
oktober | 24-09 / 01-11 | 660,00 | 481,00 | 365,00 |
FEESTDAGEN | Speciale periode | Eindreiniging | 60,00 | |
Pasen | 02-04 / 05-04 | 600,00 | Hond aan boord | 50,00 |
Hemelvaart | 13-05 / 16-05 | 700,00 | Borg | 500,00 |
Pinksteren | 21-05 / 24-06 | 650,00 | ||
Fron Leichnam | 03-06 / 06-06 | 700,00 |
beschikbaarheid Goudvink
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Optie
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |