Motorboot Goudvink
De Goudvink is een gezellige motorboot voor 2 personen. In de stuurhut is een hoekbank waar je gezellig kan zitten en ook in de kuip is een bank met kussens waar je lekker in de zon kan zitten. Voor in het schip is een tweepersoonsbed, een kombuis en het elektrisch toilet. Ook beschikt de boot over een heteluchtverwarming zodat het ook in het voor en na seizoen lekker warm in de boot is.
Prijzen 2025
Week: maandag 14:00 uur tot maandag 09:00 uur, vrijdag 14:00 uur tot vrijdag 09:00 uur
Weekend: vrijdag 14:00 uur tot maandag 09:00 uur
Midweek: maandag 14:00 uur tot vrijdag 09:00 uur
Goudvink | Periode | Week | Midweek | Weekend |
maart | 01-03 / 03-04 | 555,00 | 335,00 | 335,00 |
april | 04-04 / 24-04 | 645,00 | 390,00 | 390,00 |
mei / juni | 25-04 / 18-06 | 785,00 | 472,50 | 472,50 |
juli / augustus | 19-06 / 28-08 | 922,50 | 555,00 | 555,00 |
september | 29-08 / 25-09 | 785,00 | 472,50 | 472,50 |
oktober | 26-09 / 01-11 | 645,00 | 390,00 | 390,00 |
FEESTDAGEN | Speciale periode | Eindreiniging | 65,00 | |
Pasen | 18-04 / 21-04 | 540,00 | Hond aan boord | 50,00 |
Hemelvaart | 29-05 / 01-06 | 720,00 | Borg | 500,00 |
Pinksteren | 06-06 / 09-06 | 630,00 | ||
Fron Leichnam | 19-06 / 22-06 | 720,00 | ||
Optioneel: | ||||
Bedlinnen, kussen en dekbed | per persoon | 17,50 | ||
Beschikbaarheid Goudvink
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |