De stille E-sloep

De stille E-sloep

Een echte stoere sloep met een moderne uitstraling en uitmuntende vaareigenschappen. Deze ruime sloep is geschikt voor maximaal 10 personen. Met de elektrische sloep kunt u met gemak 7 tot 8 uren varen zonder bij te laden. Tijd genoeg om mooie vaartochten vanuit Woudsend te maken. De sloep is voorzien van een buiskap, heerlijke kussens en een mooi breed zwemplateau.

Honden zijn welkom op al onze sloepen. 

Type schip:Type schip:
E-sloep 590
Afmeting:Afmeting:
5,90 x 2,10 x 0,45
Aantal personen:Aantal personen:
10

Prijzen 2026

E-sloep Periode Week 6 dagen 5 dagen 4 dagen 3 dagen 2 dagen 1 dag
Periode 1 01-03 / 31-03 € 711 € 680 € 603 € 536 € 464 € 355 € 185
Periode 2 01-04 / 23-04 € 767 € 726 € 649 € 572 € 500 € 366 € 191
Periode 3 24-04 / 28-05 € 767 € 726 € 649 € 572 € 500 € 366 € 191
Periode 4 29-05 / 02-07 € 824 € 783 € 700 € 618 € 536 € 376 € 196
Periode 5 03-07 / 27-08 € 876 € 829 € 742 € 654 € 567 € 386 € 206
Periode 6 28-08 / 10-09 € 824 € 783 € 700 € 618 € 536 € 376 € 196
Periode 7 11-09 / 24-09 € 767 € 726 € 649 € 572 € 500 € 366 € 191
Periode 8 25-09 / 01-11 € 711 € 680 € 603 € 536 € 464 € 355 € 185

 

Feestdagen
Pasen 479,00
Hemelvaart 655,00
Pinksteren 566,00
Fron Leichn. 655,00
Per dag 210,00

 

 

 

Boeken: