De stille E-sloep

De stille E-sloep

Een echte stoere sloep met een moderne uitstraling en uitmuntende vaareigenschappen. Deze ruime sloep is geschikt voor maximaal 10 personen. Met de elektrische sloep kunt u met gemak 7 tot 8 uren varen zonder bij te laden. Tijd genoeg om mooie vaartochten vanuit Woudsend te maken. De sloep is voorzien van een buiskap, heerlijke kussens en een mooi breed zwemplateau.

Type schip:Type schip:
E-sloep 590
Afmeting:Afmeting:
5,90 x 2,10 x 0,45
Aantal personen:Aantal personen:
10

Prijzen 2025

E-sloep Periode 1 dag 2 dagenĀ  3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 1week
maart 01-03 / 30-03 180 345 435 505 570 635 670
april 31-03 / 24-04 180 345 450 520 585 660 690
mei 25-04 / 29-05 185 355 485 555 630 705 745
mei/juni 30-05 / 03-07 190 365 520 600 680 760 800
juli 04-07 / 31-07 200 375 550 635 720 805 850
augustus 01-08 / 28-08 200 375 550 635 720 805 850
september 29-08 / 11-09 190 365 520 600 680 760 800
september 12-09 / 25-09 185 355 485 555 630 705 745
oktober 26-09 / 01-11 180 345 450 520 585 660 690

 

Feestdagen Periode
Pasen 19-04 / 21-04 465
Hemelvaart 29-05 / 01-06 635
Pinksteren 07-06 / 09-06 550
Fron Leichnam 19-06 / 22-06 635
Losse dag Feestdagen 200
Halve dag Voor of na-seizoen 120

 

 

 

Boeken: